康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯风能发无刷电工作空调机组是湖南顶博电量生产加工产品的柴油发动机风能发无刷电工作空调机组的中间一类系类,主要是东风汽车康明斯(英文缩写东康)和贵阳康明斯(英文缩写重康)这2大系类。不仅东康和重康除此之外,美康指的是新西兰康明斯。 广西省内顶博供用电很久倾力于静音来发调速电汽轮电站设备的物品的新产品开发、种植与卖出,种植的康明斯来发调速电汽轮电站设备均适用的是康明斯真品真品,验请最后方手机验证,假一罚十,从策划设计的规划、组装调式、定期进行养护、职工的专业培训、到项目的规划、建筑等展示令您满不满意克服策划设计,受人消费者的可信任。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯静音机系列表 | |||||
| 发动机组具体型号 | 额定负载公率(KW) | 自备耗油率(KW) | 柴油密度机规格 | 缸数及形式 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯柴油密度机编 | |||||
| 汽轮发电机组款式 | 額定工作电压(KW) | 自备瓦数(KW) | 柴油密度机规格型号 | 缸数及形式 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯柴油车机系类 | |||||
| 空气能热泵机型 | 额定负载输出(KW) | 应急电机功率(KW) | 柴油发动机机材质 | 缸数及方式 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最火的产品
个性化推荐的文章
- 应该凭哪种被卫生院和宾馆不停回收?有一次看懂康明斯隔音风能发高压电汽轮发动机组的关键 2026-06-25
- 强盛保电,靠谱匹配居室、工业与室外,这台8KW酒精汽油电站冷水机组,快些采用各式各样电费游戏场景 2026-06-25
- 医阮、场所抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油车带发直流电工作机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音生产发焊接机,凭之类让基础安装队竞相改装? 2026-06-23
- 一辆产品,两种频段,重卡工作平台:上柴这个400KW静音发电量空气能热泵,揭开国际电力工程轮廓 2026-06-22
- 整台用作老的发三相减速空气能机组机,这台12kw柴油车发三相减速空气能机组空气能机组,加黑框架的、F级隔热,用久后越专业 2026-06-19
- 零核心怎样才能更快便用,这台12kW柴油车发电量广西顶博发电机组制造,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、资料中央都想用的来发伺服电空气能热泵,这台玉柴来发伺服电空气能热泵,不挑氛围,无暇满意各项严厉情境 2026-06-18
- 过载的领域的电力能源非常完美挑选:玉柴600KW重油电站汽轮电机组,节油,G3特点,需要满足多的领域所采用 2026-06-17
- 载重场所,的电缆有效保障,这台玉柴600KW带发交流电动空气能热泵,作为应急的后备电源就是采石厂主用,都符合 2026-06-17





