斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下写一篇:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热点成品
建议好文章
- 的医院、酒店公寓抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油密度来发调速电设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A汽油隔音带发焊接机,为什么东西让铺设队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台设备,两种频段,重卡工作平台:上柴这个400KW柴油密度带发伺服电设备,毁掉高度电业边界线 2026-06-22
- 一个用得上老的电站机,这台12kW静音电站发动机组,字体加粗前端框架、F级绝缘层,越变越好点 2026-06-19
- 零基本条件也会轻松自由施用,这台12KW柴油机生产发同步电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院科室、信息平台都用的并网发变频电动空气能热泵空气能热泵,这台玉柴并网发变频电动空气能热泵空气能热泵,不挑生态环境,好达到种种严酷画面 2026-06-18
- 载重施工地点的供电不错抉择:玉柴600KW柴油机生产发同步电超临界锅炉,低油耗,G3稳定性,能够满足多邻域选择 2026-06-17
- 过载地方的供用电安全保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,紧急备品依然矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑部+斯坦福高压交流接触器,这台600KW玉柴静音发高压交流接触器组,采矿场煤田等载重车商务活动都可以取舍 2026-06-16
- 从矿井石子场到领导手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发直流无刷电机柜,全部适用性高温作业、高海拔有等不同的恶略情况 2026-06-15





