240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据分析单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设备 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 | PMG爪极调速电机 |
| 变压器空载励磁电的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时候常数(S) | 0.105 | |
| 接地高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚三合 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御定级 | IP23 | |
| RFI 调节规范标准 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形图突变率 | 变压器空载端端电压变化率<1.5% ,非线形负债端端电压变化率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电影响比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确暖空气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率相电压情况发生下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数据源 | ||
| 轴上高频振动 | 各种学习交流并网发发电机组旋转叶均为动态的失衡,具有BS6861:第3方面第2.5级,为使用中的不大振功。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发动机的质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/20半个小时,一直两20半个小时 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆的产品
介绍原创文章
- 醫院、酒家抢着用的隔音风能发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发直流无刷电工作机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电机组焊机,到底为什么样的让工程装修施工队急切改装? 2026-06-23
- 整台电脑,2大频段,重卡app:上柴此款400KW柴油车带发调速电空调机组,敲碎世界十大电力公司轮廓 2026-06-22
- 一个要用老的带发变频电动机,这台12KW柴油车带发变频电动设备,加黑眼镜框架、F级隔热,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零地基怎么才能轻松自在运行,这台12KW柴油发动机发电站柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、的数据咨询中心都会用的并网发交流电动冷库柴油发电机,这台玉柴并网发交流电动冷库柴油发电机,不挑环保,好看满足需要各种各样苛求场地 2026-06-18
- 载重车场所的电网人生理想选购:玉柴600KW静音发电量汽轮电机,节油,G3性,满足需要多范畴选则 2026-06-17
- 过载领域的供电服务,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应对备品也是采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑子+斯坦福三相异步无刷电机,这台600KW玉柴重油发三相异步无刷电空气能热泵,采石厂油井等方法重载公共场合就有选 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机带发同步电空气能机组,逐步适宜气温、高海拔高度等各式极端工作内容 2026-06-15





